

No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
| EAN |
7613272466745
|
|---|---|
| Marca | HUGO |
| Nombre | Exponer |
| Año | Colección Primavera Verano 2022 |
| Tipo de visualización | Cosa análoga |
| Resistente al agua | 5 Bar (Ducha) |
| Color de la esfera | Oro |
| Colores de mano (h, m, s) | oro, oro, oro |
| código de caso | HU.451.1.34.3665 |
|---|---|
| Diámetro | 44mm |
| Grueso del caso | 10mm |
| Material de la Caja | Acero inoxidable |
| Forma de la caja | Redondo |
| color de la caja | Oro |
| Material de la carcasa trasera | Acero inoxidable |
| Estuche trasero | Broche de presión en |
| Cristal | Mineral |
| Corona | Tire de la corona |
| Número de pieza de movimiento | 2035 |
|---|---|
| Marca de movimiento | Miyota |
| Descargar manual | |
| Tipo de visualización | Cosa análoga |
|
Mecanismo
|
Cuarzo |
| Batería | R377 |
| Duración de la batería | 36 meses |
| hackeable | Sí |
| Información del tipo de correa | Pulsera de acero inoxidable |
|---|---|
| Material de la correa | Metal |
| Adecuado para el tamaño de la muñeca. | 160 - 210 mm |
| Tipo de cierre | Broche desplegable con pulsadores |
| Banda ancha | 22,0 mm |
| Ancho de lengüeta | 22,0 mm |
| Ancho de la correa en la hebilla | 20mm |
| Color de la correa | Oro |
| Montaje de correa recta | Sí |
¡Gracias por suscribirte!
¡Este correo electrónico ha sido registrado!
| Producto | SKU | Descripción | Colección | DIsponibilidad | Tipo de Producto | Otros Detalles |
|---|
Cuotas de $ Sin interes
3 Cuotas de $$57.330 Sin interes
3 Cuotas de $$57.330 CLP Sin interes